vendas@polysealvedacoes.com.br

tel: 11 4053-2810

fax: 11 4044-4095

 

So2-RD

 

Hidráulico, simples ação,
igual ao perfil So2-P, mas com maiores possibilidades de adaptação a diversas temperaturas e meios através da seleção adequada do material do anel. So2-R é adequado para alojamentos padrão.

  • Aplicação
  • vedacao embolo 02
# Nome Temperatura Velocidade Máxima Pressão Máxima Anel
So2-RD/1 -30°C ... +100°C 0,5 m/s 250 bar (3600 psi) ECORUBBER 1
So2-RD/2 -30°C ... +100°C 0,5 m/s 250 bar (3600 psi) ECORUBBER 1
So2-RD/3 -20°C ... +200°C 0,5 m/s 250 bar (3600 psi) ECORUBBER 2
So2-RD/4 -50°C ... +100°C 0,5 m/s 250 bar (3600 psi) ECORUBBER 3**
So2-RD/5 -40°C ... +100°C 0,5 m/s 250 bar (3600 psi) ECORUBBER 3**
So2-RD/6 -50°C ... +150°C 0,5 m/s 250 bar (3600 psi) ECORUBBER 3**
So2-RD/7 -25°C ... +100°C 0,5 m/s 250 bar (3600 psi) ECORUBBER-H
So2-RD/8 -25°C ... +100°C 0,5 m/s 250 bar (3600 psi) ECORUBBER-H
So2-RD/9 -25°C ... +150°C 0,5 m/s 250 bar (3600 psi)) ECORUBBER-H
Observação
* ECOTAL até Ø260mm, ECOMID acima de Ø260 mm
** atenção: não deve ser usado com óleos minerais!